There are 274 Distinct 12 Marker combinations with multiple surnames. 2,227 participants share these 274 Distinct 12 Marker combinations. These combinations are listed below sorted by marker value.
12-Markers Values Number of
Surname
Groups
Number
of
Participants
12-23-14-10-13-17-11-15-11-13-11-30 2 3
12-24-13-10-17-18-11-12-12-14-11-31 2 2
12-24-14-11-11-15-12-12-12-13-13-29 2 22
12-24-14-11-11-15-12-12-12-14-13-30 2 2
12-24-14-11-11-16-12-12-12-13-13-29 2 4
13-22-13-10-13-14-11-12-11-14-13-30 3 6
13-22-14-10-11-14-12-12-11-13-13-28 2 3
13-22-14-10-11-14-12-12-12-13-13-29 2 7
13-22-14-10-12-14-11-14-11-12-11-28 2 8
13-22-14-10-13-14-11-14-11-12-11-28 15 35
13-22-14-10-13-14-11-14-11-12-11-29 4 5
13-22-14-10-13-14-11-14-11-13-11-29 3 4
13-22-14-10-13-14-11-14-12-12-11-27 2 2
13-22-14-10-13-14-11-14-12-12-11-28 3 6
13-22-14-10-13-14-11-15-11-12-11-28 4 4
13-22-14-10-13-14-11-16-11-12-11-28 2 3
13-22-14-10-13-15-11-14-11-12-11-28 5 5
13-22-14-10-13-15-11-15-11-12-11-28 3 10
13-22-14-10-13-16-11-14-11-12-11-28 3 3
13-22-14-10-13-17-11-14-11-12-11-28 2 2
13-22-14-10-14-14-11-14-11-12-11-28 3 4
13-22-14-10-14-15-11-14-11-13-11-29 2 3
13-22-14-11-11-14-12-12-11-13-13-28 3 8
13-22-14-11-13-14-11-14-11-12-11-28 2 3
13-22-15-10-13-14-11-14-11-12-11-28 7 41
13-22-15-10-13-14-11-14-11-12-11-29 3 4
13-22-15-10-13-14-11-14-11-12-11-30 2 2
13-22-15-10-13-14-11-14-12-12-11-28 2 2
13-22-15-10-13-15-11-14-11-12-11-28 2 11
13-22-15-10-13-15-11-14-12-12-11-28 2 2
13-22-15-11-13-14-11-14-11-12-11-28 3 8
13-22-16-10-13-14-11-14-11-12-11-29 2 2
13-23-13-10-17-18-11-12-12-13-11-30 2 2
13-23-14-10-11-14-12-12-11-13-13-28 2 3
13-23-14-10-11-14-12-12-11-13-13-29 4 11
13-23-14-10-11-14-12-12-11-14-13-30 2 3
13-23-14-10-11-14-12-12-12-13-13-28 2 2
13-23-14-10-11-14-12-12-12-13-13-29 17 27
13-23-14-10-11-14-12-12-12-13-13-30 3 7
13-23-14-10-11-14-12-12-12-14-13-30 2 4
13-23-14-10-11-14-12-12-13-13-13-29 7 12
13-23-14-10-11-14-12-12-13-13-13-30 2 2
13-23-14-10-11-14-12-13-12-13-13-29 2 2
13-23-14-10-11-15-12-12-11-13-13-29 2 3
13-23-14-10-11-15-12-12-12-13-13-29 6 7
13-23-14-10-11-16-12-12-11-13-13-29 2 2
13-23-14-10-11-16-12-12-12-13-13-29 3 4
13-23-14-10-12-14-12-12-11-14-13-30 2 3
13-23-14-10-13-14-11-14-11-12-11-28 3 11
13-23-14-10-13-14-11-14-11-12-11-29 4 5
13-23-14-10-13-15-11-14-11-12-11-28 3 25
13-23-14-10-13-15-11-14-11-12-11-29 2 5
13-23-14-10-13-15-11-14-12-12-11-28 2 5
13-23-14-10-14-14-11-14-11-12-11-28 7 15
13-23-14-10-14-14-11-14-11-12-11-29 2 2
13-23-14-10-14-14-11-14-12-12-11-28 3 5
13-23-14-10-14-15-11-14-11-12-11-28 4 4
13-23-14-10-14-15-11-14-11-12-11-29 3 3
13-23-14-10-15-15-11-14-11-12-11-29 2 10
13-23-14-11-11-11-12-12-12-13-13-29 2 2
13-23-14-11-11-12-12-12-12-13-13-29 2 2
13-23-14-11-11-13-12-12-12-13-13-29 4 8
13-23-14-11-11-14-12-12-10-13-13-29 2 2
13-23-14-11-11-14-12-12-11-13-13-28 8 11
13-23-14-11-11-14-12-12-11-13-13-29 23 40
13-23-14-11-11-14-12-12-11-13-13-30 3 4
13-23-14-11-11-14-12-12-12-12-13-28 3 3
13-23-14-11-11-14-12-12-12-13-13-28 3 6
13-23-14-11-11-14-12-12-12-13-13-29 33 76
13-23-14-11-11-14-12-12-12-13-13-30 2 3
13-23-14-11-11-14-12-12-12-13-14-29 3 4
13-23-14-11-11-14-12-12-12-14-13-30 9 26
13-23-14-11-11-14-12-12-13-13-13-29 5 14
13-23-14-11-11-14-12-12-13-14-13-30 5 5
13-23-14-11-11-14-12-12-14-13-13-29 3 8
13-23-14-11-11-15-12-12-11-13-13-29 2 5
13-23-14-11-11-15-12-12-12-13-13-28 2 4
13-23-14-11-11-15-12-12-12-13-13-29 8 20
13-23-14-11-11-15-12-12-12-13-14-29 2 2
13-23-14-11-11-15-12-12-12-14-13-30 5 5
13-23-14-11-12-14-12-12-11-13-13-29 2 11
13-23-14-11-12-14-12-12-11-13-13-30 2 3
13-23-14-11-12-14-12-12-12-13-13-29 4 6
13-23-14-11-12-14-12-12-12-14-13-30 3 3
13-23-14-11-12-14-12-12-13-13-13-29 3 3
13-23-14-11-12-15-12-12-12-13-13-29 3 4
13-23-14-12-10-12-12-12-12-13-13-29 2 3
13-23-14-12-11-14-12-12-11-13-13-29 4 28
13-23-14-12-11-14-12-12-13-13-13-29 2 2
13-23-15-10-11-14-12-12-11-13-13-29 2 2
13-23-15-10-12-15-11-15-12-14-11-30 5 7
13-23-15-10-14-14-11-14-11-12-11-28 2 2
13-23-15-10-14-15-11-14-11-12-11-27 2 3
13-23-15-11-11-14-12-12-11-13-13-29 2 3
13-23-15-11-11-14-12-12-12-13-13-29 5 10
13-23-15-11-14-14-11-14-11-12-11-28 2 2
13-24-13-10-15-18-11-12-12-13-11-30 2 2
13-24-13-10-16-17-11-12-12-13-11-30 2 2
13-24-13-10-16-18-11-12-11-13-11-31 2 5
13-24-13-10-16-18-11-12-12-13-11-30 6 16
13-24-13-10-16-18-11-12-12-13-11-31 2 2
13-24-13-10-16-19-11-12-12-13-11-30 3 3
13-24-13-11-11-14-12-12-12-12-13-28 2 2
13-24-13-11-11-14-12-12-12-13-13-29 3 5
13-24-14-10-10-14-12-12-12-13-13-30 2 16
13-24-14-10-11-11-12-12-12-13-13-29 2 2
13-24-14-10-11-13-12-12-12-13-13-29 8 12
13-24-14-10-11-13-12-12-12-14-13-31 2 2
13-24-14-10-11-13-12-12-13-13-13-29 2 2
13-24-14-10-11-14-12-12-11-13-13-29 9 27
13-24-14-10-11-14-12-12-11-13-13-30 6 6
13-24-14-10-11-14-12-12-11-13-15-29 2 2
13-24-14-10-11-14-12-12-12-12-13-28 2 5
13-24-14-10-11-14-12-12-12-13-13-29 29 67
13-24-14-10-11-14-12-12-12-13-13-30 20 33
13-24-14-10-11-14-12-12-12-13-13-31 2 5
13-24-14-10-11-14-12-12-12-14-13-30 7 11
13-24-14-10-11-14-12-12-12-14-13-31 3 3
13-24-14-10-11-14-12-12-13-13-13-29 11 20
13-24-14-10-11-14-12-12-13-13-13-30 3 3
13-24-14-10-11-14-12-12-13-13-13-31 2 12
13-24-14-10-11-14-12-12-14-13-13-29 5 8
13-24-14-10-11-15-12-12-11-13-13-29 5 6
13-24-14-10-11-15-12-12-12-13-13-29 11 13
13-24-14-10-11-15-12-12-12-13-13-30 5 18
13-24-14-10-11-15-12-12-12-13-13-31 2 2
13-24-14-10-11-15-12-12-12-14-13-30 2 2
13-24-14-10-11-15-12-12-13-13-13-29 2 2
13-24-14-10-11-16-12-12-11-13-13-29 2 3
13-24-14-10-12-14-12-12-11-13-13-29 4 5
13-24-14-10-12-14-12-12-12-13-13-29 5 6
13-24-14-10-12-14-12-12-12-14-13-30 2 2
13-24-14-10-12-14-12-12-13-13-13-29 2 4
13-24-14-10-12-15-12-12-13-13-13-29 3 5
13-24-14-10-12-15-13-12-12-13-13-29 2 2
13-24-14-10-13-15-11-14-12-12-11-28 2 2
13-24-14-11-10-14-12-12-12-13-13-29 4 5
13-24-14-11-10-14-12-12-13-13-13-29 3 4
13-24-14-11-11-11-12-12-12-13-13-29 2 2
13-24-14-11-11-12-12-12-11-13-13-29 3 5
13-24-14-11-11-13-12-12-11-13-13-29 3 5
13-24-14-11-11-13-12-12-12-13-12-29 2 3
13-24-14-11-11-13-12-12-12-13-13-29 6 6
13-24-14-11-11-13-12-12-12-13-14-29 6 8
13-24-14-11-11-13-12-12-13-13-13-29 2 2
13-24-14-11-11-14-12-12-11-12-13-28 3 3
13-24-14-11-11-14-12-12-11-13-13-29 27 66
13-24-14-11-11-14-12-12-11-13-13-30 8 9
13-24-14-11-11-14-12-12-11-13-14-30 2 2
13-24-14-11-11-14-12-12-11-14-13-30 5 22
13-24-14-11-11-14-12-12-11-14-13-31 2 8
13-24-14-11-11-14-12-12-12-12-13-28 7 22
13-24-14-11-11-14-12-12-12-13-13-28 4 4
13-24-14-11-11-14-12-12-12-13-13-29 54 125
13-24-14-11-11-14-12-12-12-13-13-30 20 39
13-24-14-11-11-14-12-12-12-13-13-31 2 2
13-24-14-11-11-14-12-12-12-13-14-29 3 5
13-24-14-11-11-14-12-12-12-13-15-29 2 5
13-24-14-11-11-14-12-12-12-14-13-29 4 4
13-24-14-11-11-14-12-12-12-14-13-30 19 39
13-24-14-11-11-14-12-12-13-13-13-28 2 3
13-24-14-11-11-14-12-12-13-13-13-29 21 41
13-24-14-11-11-14-12-12-13-13-13-30 6 8
13-24-14-11-11-14-12-12-13-14-13-29 2 3
13-24-14-11-11-14-12-12-13-14-13-30 2 2
13-24-14-11-11-14-12-12-14-13-13-29 6 21
13-24-14-11-11-14-12-13-12-13-13-29 2 4
13-24-14-11-11-14-13-12-12-13-13-29 2 2
13-24-14-11-11-15-12-12-11-13-13-29 10 12
13-24-14-11-11-15-12-12-11-14-13-30 2 3
13-24-14-11-11-15-12-12-12-13-13-29 19 37
13-24-14-11-11-15-12-12-12-13-13-30 4 5
13-24-14-11-11-15-12-12-12-14-13-30 8 11
13-24-14-11-11-15-12-12-12-14-13-31 2 2
13-24-14-11-11-15-12-12-13-13-13-29 10 18
13-24-14-11-11-15-12-12-14-13-13-29 2 5
13-24-14-11-11-16-12-12-11-13-13-29 3 3
13-24-14-11-11-16-12-12-12-13-13-29 3 8
13-24-14-11-11-16-12-12-12-13-15-30 3 19
13-24-14-11-11-17-12-12-12-13-13-29 2 2
13-24-14-11-12-14-12-12-11-13-13-29 6 11
13-24-14-11-12-14-12-12-12-12-13-28 2 4
13-24-14-11-12-14-12-12-12-13-13-29 16 34
13-24-14-11-12-14-12-12-12-13-13-30 2 8
13-24-14-11-12-14-12-12-12-13-14-29 2 4
13-24-14-11-12-14-12-12-13-13-13-29 2 3
13-24-14-11-12-15-12-12-12-13-13-29 2 6
13-24-14-12-11-14-12-12-11-13-13-29 4 7
13-24-14-12-11-14-12-12-12-13-13-29 4 8
13-24-14-12-11-14-12-12-12-14-13-30 3 4
13-24-14-12-11-15-12-12-12-13-13-29 2 3
13-24-15-10-11-14-12-10-10-13-11-30 2 3
13-24-15-10-11-14-12-12-11-13-13-29 2 6
13-24-15-10-11-14-12-12-11-13-14-30 2 2
13-24-15-10-11-14-12-12-12-13-13-29 6 19
13-24-15-10-11-14-12-12-12-13-13-30 2 2
13-24-15-10-11-15-12-12-12-14-13-31 2 2
13-24-15-11-11-14-12-12-11-13-13-29 5 6
13-24-15-11-11-14-12-12-12-13-13-29 11 18
13-24-15-11-11-14-12-12-12-13-13-30 2 2
13-24-15-11-11-14-12-12-12-14-13-30 3 3
13-24-15-11-11-14-12-12-13-13-13-29 4 6
13-24-15-11-11-15-12-12-12-13-13-29 4 5
13-24-15-11-11-15-12-12-12-14-13-30 2 2
13-24-15-11-11-15-12-12-13-13-13-29 2 2
13-24-15-11-12-14-12-12-12-13-13-29 3 3
13-24-16-11-11-14-12-12-12-13-13-29 2 34
13-24-16-11-11-15-12-12-12-13-13-29 2 3
13-25-13-11-11-13-12-12-12-13-14-29 3 4
13-25-14-10-11-13-12-12-12-13-14-29 6 7
13-25-14-10-11-13-12-12-13-13-14-29 2 2
13-25-14-10-11-14-12-12-12-13-10-29 2 3
13-25-14-10-11-14-12-12-12-13-13-29 8 11
13-25-14-10-11-14-12-12-12-13-14-29 2 8
13-25-14-10-11-14-12-12-13-13-13-31 2 2
13-25-14-10-15-15-12-12-11-13-13-29 2 4
13-25-14-11-11-12-12-12-12-13-14-29 2 3
13-25-14-11-11-13-12-12-11-13-14-29 2 3
13-25-14-11-11-13-12-12-12-13-13-29 2 2
13-25-14-11-11-13-12-12-12-13-14-29 24 45
13-25-14-11-11-13-12-12-12-13-15-29 4 5
13-25-14-11-11-13-12-12-13-13-14-29 4 5
13-25-14-11-11-14-12-12-11-13-13-29 8 12
13-25-14-11-11-14-12-12-12-12-13-28 2 2
13-25-14-11-11-14-12-12-12-13-13-29 12 18
13-25-14-11-11-14-12-12-12-13-13-30 2 2
13-25-14-11-11-14-12-12-12-13-14-29 2 2
13-25-14-11-11-14-12-12-12-14-13-30 5 9
13-25-14-11-11-14-12-12-12-14-14-30 2 4
13-25-14-11-11-14-12-12-14-14-13-30 2 3
13-25-14-11-11-15-12-12-12-13-13-29 2 2
13-25-14-11-11-15-12-12-12-14-13-30 5 7
13-25-14-11-11-15-12-12-13-13-13-29 2 2
13-25-14-11-12-13-12-12-12-13-14-29 2 2
13-25-14-11-12-14-12-12-11-13-13-29 2 3
13-25-14-11-12-14-12-12-13-13-13-29 2 3
13-25-14-12-11-13-12-12-12-13-14-29 2 2
13-25-14-12-11-14-12-12-12-13-13-29 3 4
13-25-15-10-11-14-12-10-10-13-11-30 4 15
13-25-15-10-11-14-12-10-10-13-11-31 2 8
13-25-15-10-11-14-12-10-10-13-11-32 2 2
13-25-15-10-11-14-12-12-10-14-11-31 2 2
13-25-15-10-11-14-12-12-11-13-11-30 2 2
13-25-15-11-11-14-12-12-10-13-11-30 2 2
13-25-15-11-11-14-12-12-10-14-11-31 3 4
13-25-15-11-11-14-12-12-10-14-12-31 2 2
13-25-15-11-11-14-12-12-11-14-11-32 2 2
13-25-15-11-11-14-12-12-12-13-13-29 5 11
13-25-15-11-11-15-12-12-12-13-13-29 2 2
13-25-16-10-11-14-12-12-10-13-11-30 2 3
13-26-14-11-12-14-12-12-11-13-13-29 2 6
13-26-16-10-11-14-12-12-10-13-11-30 2 5
14-22-14-10-13-13-11-14-11-12-11-28 2 2
14-22-14-10-13-13-11-14-12-13-11-29 2 5
14-22-14-10-13-14-11-14-11-12-11-28 3 3
14-22-14-10-13-14-11-15-11-12-11-28 2 2
14-22-15-10-14-15-11-13-11-12-11-29 3 4
14-22-15-10-14-15-11-13-12-12-11-29 2 3
14-23-14-10-11-15-12-12-11-13-13-29 2 2
14-23-14-10-14-14-11-14-11-12-11-28 2 2
14-23-14-10-14-14-11-14-11-12-11-29 2 3
14-23-14-11-11-14-12-12-12-13-13-29 3 4
14-23-14-11-11-14-12-12-13-13-13-29 5 6
14-23-15-10-14-15-11-13-11-14-12-32 2 2
14-23-16-10-15-15-11-13-11-13-12-29 5 8
14-23-16-10-15-16-11-13-12-13-12-29 2 2
14-24-14-10-11-14-12-12-12-13-13-29 2 2
14-24-14-11-11-14-12-12-11-13-13-29 2 2
14-24-14-11-11-14-12-12-11-14-13-30 2 5
14-24-14-11-11-14-12-12-12-13-13-29 4 4
15-23-15-10-12-15-11-13-11-14-12-32 2 2
15-23-16-10-14-14-11-13-10-12-12-29 2 2
15-24-15-10-15-16-11-13-11-13-12-28 2 2
15-24-15-10-15-16-11-13-11-13-12-30 2 2
    2,227